CRAN Package Check Results for Package minerva

Last updated on 2026-07-29 03:58:50 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.5.10 26.95 35.04 61.99 NOTE
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.5.10 20.01 27.75 47.76 NOTE
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.5.10 41.00 50.08 91.08 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.5.10 22.00 21.70 43.70 OK
r-devel-windows-x86_64 1.5.10 37.00 74.00 111.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.5.10 25.69 31.44 57.13 OK
r-release-linux-x86_64 1.5.10 27.46 31.50 58.96 OK
r-release-macos-arm64 1.5.10 6.00 10.00 16.00 OK
r-release-macos-x86_64 1.5.10 16.00 41.00 57.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.5.10 38.00 74.00 112.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.5.10 OK
r-oldrel-macos-x86_64 1.5.10 15.00 31.00 46.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.5.10 41.00 88.00 129.00 OK

Check Details

Version: 1.5.10
Check: CRAN incoming feasibility
Result: NOTE Maintainer: ‘Michele Filosi <michele.filosi@gmail.com>’ Package CITATION file contains call(s) to old-style personList() or as.personList(). Please use c() on person objects instead. Package CITATION file contains call(s) to old-style citEntry(). Please use bibentry() instead. Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc